xiwen-resumes-data-profile.md
2.03 KB
戏文简历数据画像(245份)
来源
- 账号: 5889492(新号)
- 岗位1: AI戏文制作实习生(剧本创作方向) jobId=534047722 → 178份
- 岗位2: AI戏文制作(剧本创作方向) jobId=557499652 → 67份
学历分布
| 学历 | 人数 |
|---|---|
| 本科 | 174 |
| 硕士 | 62 |
| 大专 | 8 |
| 博士 | 1 |
到岗状态
| 状态 | 人数 |
|---|---|
| 离校-随时到岗 | 73 |
| 在校-月内到岗 | 73 |
| 在校-考虑机会 | 44 |
| 离职-随时到岗 | 38 |
| 在职-月内到岗 | 7 |
| 在职-考虑机会 | 6 |
| 在校-暂不考虑 | 4 |
城市 top10
| 城市 | 人数 |
|---|---|
| 北京 | 174 |
| 上海 | 9 |
| 天津 | 6 |
| 杭州 | 6 |
| 成都 | 5 |
| 南京 | 3 |
| 廊坊 | 3 |
| 青岛 | 3 |
| 厦门 | 3 |
| 西安 | 2 |
工作年限
| 年限 | 人数 |
|---|---|
| 27年应届生 | 73 |
| 28年应届生 | 57 |
| 26年应届生 | 38 |
| 29年应届生 | 13 |
| 10年以上 | 13 |
| 25年应届生 | 10 |
| 3年 | 9 |
| 2年 | 8 |
| 1年 | 5 |
| 4年 | 4 |
专业(教育经历 occupation)top15
| 专业 | 人数 |
|---|---|
| 戏剧影视文学 | 40 |
| 汉语言文学 | 18 |
| 广播电视编导 | 12 |
| 编剧 | 12 |
| 新媒体运营 | 8(工作经历) |
| 导演/编导 | 8 |
| 数据标注/AI训练师 | 7(工作经历) |
| 内容运营 | 6(工作经历) |
| 戏剧影视导演 | 6 |
| 影视策划 | 6 |
| 戏剧与影视 | 5 |
| 戏剧与影视学 | 5 |
| 艺术学 | 5 |
| 新闻学 | 4 |
| 电影学 | 4 |
学校 top15
| 学校 | 人数 |
|---|---|
| 天津传媒学院 | 8 |
| 北京电影学院 | 8 |
| 中国传媒大学 | 7 |
| 北京城市学院 | 7 |
| 燕京理工学院 | 6 |
| 中央戏剧学院 | 6 |
| 中国劳动关系学院 | 5 |
| 河北大学 | 4 |
| 中国艺术研究院 | 4 |
| 中国戏曲学院 | 4 |
| 首都师范大学 | 4 |
| 西安外国语大学 | 4 |
| 西北大学 | 4 |
| 北京师范大学 | 3 |
| 云南艺术学院 | 3 |
工作经历
- 有工作经历(type=1): 161人
- 无工作经历: 84人